| රටාව (Pattern) |
අනුයාත පද දෙකක් අතර වෙනස (Difference) |
ගුණාකාරය (Multiple) |
|---|---|---|
| 5, 8, 11, 14, ... | 8 - 5 = 3 | 3 |
| 10, 17, 24, 31, ... | ||
| 2.5, 4, 5.5, 7, ... | ||
| 20, 17, 14, 11, ... | ||
| 50, 45, 40, 35, ... | ||
| 0.5, 0.8, 1.1, 1.4, ... |
| පද අනුපිළිවෙළ | පදය | රටාව ගොඩනැගී ඇති ආකාරය |
|---|---|---|
| 1 වන පදය | 10 | 7 × 1 + |
| 2 වන පදය | 17 | 7 × 2 + |
| 3 වන පදය | 24 | × 3 + |
| 4 වන පදය | 31 | × + |
| n වන පදය | ... | × n + = 7n + 3 |
(Find the expression for the general term of each number pattern.)